über 6000 VHS-Filme und Video-Spiele ab 1,- DM Mietgebühr pro Kalendertag |
|
Neue Videos und DVD´s im März 2001. |
Videoname | Sparte | Laufzeit | Video | DVD | Nr: von - bis |
BloodSimple Director's Cut | (Thriller) | ca100 Min.. | ja | 4312 | |
Takedown | (Thriller) | ca.90 Min.. | ja | ja | |
Frequency | (Science-Thriller) | ca113 Min. | ja | ja | 973-974+4029 |
Gen 13 | (Science-Zeichentrick) | ca.86 Min. | ja | jaj | jaj |
In einem Land vor unserer Zeit 7 | (Zeichentrick) | ca.75 Min. | ja | ||
Operation Sandmann | (Romantic-Comedy) | ca.95 Min. | ja | ja | jaj |
Zurück zu Dir | (Comedy) | ca.91 Min. | ja | ||
Hoffnungslos verliebt | (Horror-Thriller) | ca.91 Min. | ja | j | jaj |
Militia | (Thriller) | ca.105 Min. | ja | ||
Stargate Kommando SG-1 40 | (Science-Fiction) | ca.85 Min. | ja | ja | jaj |
Susi und Strolch 2 | (Action-Thriller) | ca.80 Min. | ja | ja | |
U-571 | (Drama-Comedy) | ca.115 Min | ja | ja | jaj |
Tödliche Gerüchte | (Thriller) | ca.93 Min. | ja | ja | |
The 4th Floor | (Thriller) | ca.98 Min. | ja | ja | jaj |
Ich träumte von Afrika | (Drama) | ca.115 Min. | ja | ja | |
Taxi Taxi | (Action-Comedy) | ca.83 Min. | ja | ja | jaj |
Fam. Klumps u. d. verrückte Prof. | Comedy) | ca.106 Min. | ja | ja | |
Grasgeflüster | (Comedy)) | ca.91 Min. | ja | jaj | |
Scary Movie | (Horro-Comedy) | ca.84 Min. | ja | ja | |
X-Man | (Science-Action) | ca.93 Min. | ja | ja | |
Dancer in the Dark | (Drama) | ca.110 Min. | ja | ||
Mach 2 | (Action) | ca.90 Min. | ja | ||
Shang-High Noon | (-ActionComedy) | ca.103 Min. | ja | ja | |
Akte X Requiem | (Fantasy) | ca.90 Min. | ja | ja | |
Der kleine Vampir | (Kinderfilm) | ca.85 Min. | ja | ja | |
Stargate Kommando SG-1 41 | (Science-Fiction) | ca.85 Min. | ja | ||
Schatten der Wahrheit | (Horror) | ca.117 Min. | ja | ja | |
The Crow III | (Horror) | ca.85 Min | ja | ja | 4075+4076 |
Salsa & Amor | ja | 3435 | |||
Mission Death | ja | 5926 |
|
Neue Videos und DVD´s im Februar 2001. |
Videoname | Sparte | Laufzeit | Video | DVD | Nr: von - bis |
Road Trip | (Comedy) | ca.90 Min.. | ja | ja | 3364-3372 |
Der Junggeselle | (Love-Comedy) | ca.101 Min.. | ja | ja | 3559+3987 |
Ein Date zu dritt | (Love-Comedy) | ca.95 Min. | ja | ja | 3854-3856+3980 |
Chicken Run | (Action-Comedy) | ca.83 Min. | ja | ja | 666-671 |
Glauben ist Alles ! | (Comedy) | ca.124 Min. | ja | ja | 5508-5511 |
Coyote Ugly | (Romantic-Comedy) | ca.96 Min. | ja | ja | 3838-3846+3996-3997 |
Big Mama's Haus | (Comedy) | ca.65 Min. | ja | ja | 3354-3361+4008 |
Komodo | (Horror-Thriller) | ca.90 Min. | ja | ja | 5881-5883 |
The Skulls | (Thriller) | ca.107 Min. | ja | ja | 2552-2554+3985 |
he President's Man | (Action-Thriller) | ca.90 Min. | ja | ja | 1131-1132+4001 |
The Crow 3 | (Horror-Thriller) | ca.98 Min. | ja | ja | |
Ein Freund z. Verlieben | (Drama-Comedy) | ca.101 Min | ja | ja | 5348+4349 |
Durchgeknallt | (Drama) | ca.122 Min. | ja | ja | 2446+2447+3986 |
Stargate Kommando SG 1/Te 38 | (Science Fiction) | ca.85 Min. | ja | 879 | |
Best Laid Plans | (Thriller) | ca.90 Min. | ja | 4369 | |
Doppel Pack | (Comedy) | ca.84 Min. | ja | 3775 | |
Python | (Horror-Thriller) | ca.96 Min | ja | 4253 | |
Visions of Death | (Thriller) | ca.97 Min | ja | 4370 | |
Stargate Kommando SG 1/Te 39 | (Science Fiction) | ca.85 Min | ja | ||
|
|
Neue Videos und DVD´s im Januar 2001. |
Videoname | Sparte | Laufzeit | Video | DVD | Nr: von - bis |
M:i-2 | (Achtion) | ca.122 Min.. | ja | ja | 2632-2643 |
Good Vibrations | (Comedy) | ca.101 Min.. | ja | ja | 5419-5422 |
Next Friday | (Comedy) | ca.94 Min. | ja | ja | 3615-3619 |
Der Patriot | (Historienabenteuer) | ca.158 Min. | ja | ja | 3917-3924 |
Lebenslänglich | (Comedy) | ca.104 Min. | ja | ja | 3700-3704 |
Makellos | (Makelos) | ca.106 Min. | ja | ja | 3630+3631 |
Romeo must die | (Action-Thriller) | ca.111 Min. | ja | ja | 2651-2657 |
Cube | (Sci-Fi-Thriller) | ca.87 Min. | ja | 944-948 | |
Center Stage | (Unterhaltung) | ca.111 Min. | ja | ja | 4049-4052 |
Ein Herz und eine Kanone | (Unterhaltung) | ca.97 Min. | ja | ja | 5475-5476 |
Being John Malkovich | (Comedy) | ca.101 Min. | ja | ja | 3478-3480 |
Stargate Kommando SG 1/Te 36+37 | (Science Fiction) | ca.85 Min | ja | 877+878 | |
|
Neue Videos und DVD´s im Dezember 2000. |
Videoname | Sparte | Laufzeit | Video | DVD | Nr: von - bis |
Gladiator | (Monumentalfilm) | ca.215 Min.. | ja | ja | 2891-2904 |
28 Tage | (Drama-Comedy) | ca.100 Min.. | ja | ja | 3883-3889 |
Crazy | (Drama-Comedy) | ca.95 Min. | ja | ja | 2707-2711 |
Scream 3 | (Horror) | ca.121 Min. | ja | ja | 4144-4151 |
Otto-der Katastrofenfilm | (Comedy) | ca.87 Min. | ja | ja | 5492-5495 |
Der Mondmann | (Drama) | ca.102 Min. | ja | ja | 2812+2813 |
Nur noch 60 Sekunden | (Action) | ca.113 Min. | ja | ja | 3121-3128 |
The Minus Man | (Thriller) | ca.115 Min. | ja | 6076-6078 | |
Bats- Fliegende Teufel | (Horror) | ca.87 Min. | ja | ja | 5782-5785 |
Den Einen oder Keinen | (Lovestory) | ca.92 Min. | ja | ja | 3381-3385 |
Die Flintstones in Viva R. | (Zeichentrick) | ca.87 Min. | ja | 3991+3992 | |
Stargate Kommando SG 1/Te 34 | (Science Fiction) | ca.90 Min. | ja | 875 | |
Stargate Kommando SG 1/Te 35 | (Science Fiction) | ca.90 Min. | ja | 876 | |
|
Neue Videos und DVD´s im November 2000. |
Videoname | Sparte | Laufzeit | Video | DVD | Nr: von - bis |
Der Sturm | (Action/Abenteuer) | ca.125 Min.. | ja | ja | 3930-3942 |
Erkan & Stefan | (Comedy) | ca.83 Min.. | ja | ja | 3808-3816 |
Aufgelegt ! | (Comedy) | ca.91 Min. | ja | ja | 3396-3400 |
Aus Liebe zum Spiel | (Sport/Lovestory) | ca.132 Min. | ja | ja | 3512-3516 |
An jed. ver. Sonntag | (Sport/Drama) | ca.155 Min. | ja | ja | 2586-2591 |
Flashback | (Horror) | ca.91 Min. | ja | ja | 5897-5900 |
Doppelmord | (Thriller) | ca.105 Min. | ja | 2841-2845 | |
Haunted Hill | (Horror) | ca.89 Min. | ja | 1504-1513 | |
Ein ganz gew. Dieb | (Thriller/Comedy) | ca.90 Min. | ja | 3649-3651 | |
Risiko - Der schnellste... | (Thriller) | ca.115 Min. | ja | ja | 1345-1347 |
Mission to Mars | (Science Fiction) | ca.109 Min. | ja | ja | |
Cut _ The movie | (Horror) | ca.79 Min. | ja | ja | 5806-5810 |
Toy Story 2 | (Zeichentrick) | ca.89 Min. | ja | ja | 573-577 |
Heavy Metal F.A.K.K. 2 | (Action) | ca.84 Min. | ja | 985 | |
Star Trek Voyager 6.13 | (Science Fiction) | ca.90 Min. | ja | 898 | |
Fantasia 2000 | (Zeichentrick) | ca.71 Min. | ja | 664 | |
Tiggers grosses Abenteuer | (Zeichentrick) | ca.74 Min. | ja | 741 | |
Der blutige Pfad Gottes | (Action) | ca.104 Min | ja | 1304-1306 |
|
Neue Videos und DVD´s im Oktober 2000. |
Videoname | Sparte | Laufzeit | Video | DVD | Nr: von - bis |
Erin Brockovic | (Drama/Thriller) | ca.126 Min. | ja | ja | 4016-4026 |
Harte Jungs | (Comedy) | ca.80 Min.. | ja | ja | 3870-3872 |
Dogma | (Comedy) | ca.123 Min. | ja | ja | 5409-5423 |
Galaxy Quest | (Sci-Fi-Comedy) | ca.98 Min. | ja | 5502-5507 | |
Insider | (Thriller) | ca.151 Min. | ja | ja | 5927-5929 |
Knocked Out | (Unterhaltung) | ca.115 Min. | ja | ja | 2683-2686 |
Keine halben Sachen | (Comedy) | ca.95 Min. | ja | ja | 3847-3850 |
Magnolia | (Drama) | ca.87 Min. | ja | ja | 2725-2727 |
Stuart Little | (Comedy) | ca.81 Min. | ja | ja | 3751-3758 |
I LoveYou Baby | (Action) | ca.110 Min. | ja | 5628-5630 | |
Rent-A-Man | (Comedy) | ca.88 Min. | ja | 3434 | |
Pockemon | (Zeichentrick) | ca.96 Min. | ja | ja | 646-650 |
Star Trek Voyager 6.10 | (Science-Fiction-Serie) | ca.90 Min. | ja | 895 | |
Star Trek Voyager 6.11 | (Science-Fiction-Serie) | ca.90 Min. | ja | 896 | |
Star Trek Voyager 6.12 | (Science-Fiction-Serie) | ca.90 Min. | ja | 897 | |
Arielle 2 | (Zeichentrick) | ca.72 Min. | ja | 614 | |
Ein ganz gewöhnlicher Dieb | (Comedy) | ca.93 Min. | ja | 3649-3651 | |
Abgezockt | (Thriller) | ca.97 Min. | ja | 4434 | |
Klassenfahrt | (Drama) | ca.97 Min. | ja | 2741 |
|
Neue Videos und DVD´s im September 2000. |
Videoname | Sparte | Laufzeit | Video | DVD | Nr: von - bis |
Hurricane | (Drama) | ca.139 Min. | ja | ja | 2817-2820 |
Gottes Werk und Teufels Beitrag | (Unterhaltung) | ca.131 Min. | ja | 4106-4109 | |
Marlene | (Unterhaltung) | ca.128 Min. | ja | 3527-3528 | |
Sleepy Hollow | (Horror-Thriller) | ca.126 Min. | ja | ja | 1439-1444 |
An Deiner Seite | (Lovestory) | ca.92 Min. | ja | ja | 3560-3564 |
Der Chill Faktor | (Action-Comedy) | ca.98 Min. | ja | ja | 5621-5624 |
Kaliber Deluxe | (Action-Thriller) | ca.100 Min. | ja | ja | 1391-1393 |
Sonnenallee | (Comedy) | ca.87 Min. | ja | 3748-3750 | |
The Beach | (Abenteuer) | ca.115 Min. | ja | 3921-3928 | |
Dragonheart 2 | (Fantasy-Abenteuer) | ca.105 Min. | ja | 2875 | |
Der 200 Jahre Mann | (Fantasy-Comedy) | ca.126 Min. | ja | ja | 3506-3508 |
Anatomie | (Horror) | ca.95 Min. | ja | ja | 1553-1559 |
Fussball ist unser Leben | (Comedy) | ca.90 Min. | ja | 3880-3881 | |
Die letzten Tage | (Dokumentarfilm) | ca.84 Min. | ja | 2398 | |
Beethoven - Urlaub mit Hindernissen | (Comedy) | ca.94 Min. | ja | 3658 | |
Die Simpsons - Olympia 2000 | (Zeichentrick) | ca.88 Min. | ja | 561 | |
Jakob der Lügner | (Unterhaltung) | ca.115 Min. | ja | 4059 | |
Star Trek Voyager 6.9 | (Science-Fiction-Serie) | ca.90 Min. | ja | 894 |